產(chǎn)品應用
主要用于造紙廠紙張烘干使用,及其他行業(yè)干燥部位使用。
本公司編織干網(wǎng),圓絲和扁絲兩類型。
24503/22503適用于多缸造紙機,用于前3組烘缸,生產(chǎn)70克以下紙張。
24504/22504/20654/4106用于多缸造紙機,由于有較高透氣性,一般用于造紙機烘缸后半部,生產(chǎn)70克以上紙張。
4106-2/18688/16904扁絲干網(wǎng),一般用于多缸造紙機,前3組的紙烘干,高檔紙張。
技術數(shù)據(jù)
編織系列及種類 | 網(wǎng)子編號 | 單絲直徑 | 密度(根/厘米) | 強度N/cm | 網(wǎng)重 | 厚度 | 透氣度 | 透氣度 200pa | ||||
徑線 | 緯線 | 徑線 | 緯線 | 網(wǎng)面 | 接口 | 插接螺旋 | ||||||
3綜系列 | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4綜系列 | 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8綜系列 | 4106 | 0.5 | 0.5 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 950 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圓絲干線 | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
扁絲干線 | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | ||||||||||||
16904 | 0.29*1.06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.98 |